商家介绍
甲辰年中秋cubecloud带来最新offer, PRO全系产品,限时硬盘翻倍(香港pro和洛杉矶pro),LITE全系产品,终身循环8折;促销代码:Z1CF27SSY2,有洛杉矶和香港lite可供选择。感兴趣的小伙伴可以围观。
LITE全系产品,终身循环8折;促销代码:Z1CF27SSY2
优惠方案
香港 Lite VPS 套餐
香港 Lite SSD KVM BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX) 非大陆优化网络
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
1核 | 0.5G | 10G | 0.8T | 1G | 39元 | 链接 |
2核 | 1.0G | 15G | 1.2T | 1G | 49元 | 链接 |
2核 | 2.0G | 30G | 2.0T | 1G | 89元 | 链接 |
4核 | 4.0G | 60G | 3.0T | 1G | 169元 | 链接 |
4核 | 8.0G | 80G | 4.0T | 1G | 329元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 5.0T | 1G | 655元 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 6.0T | 1G | 1399元 | 链接 |
中国HKG|香港 Pro (CN2 GIA)
宿主机硬件采用Xeon E5-2680 v4系列处理器、DDR4内存、企业级MLC SSD、RAID10数据保护、12GB/s 8GB Cache硬件阵列卡。线路: CN2 GIA / CU VIP(10099) / CMI ,建站首选,商家禁止消耗带宽的应用。
CPU | 内存 | SSD(中秋硬盘限时翻倍) | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
2核 | 1G | 15G→30G | 0.4T | 50M | 79元 | 链接 |
2核 | 2G | 30G→60G | 0.8T | 100M | 159元 | 链接 |
4核 | 4G | 60G→120G | 1.5T | 100M | 289元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G→160G | 2.0T | 200M | 569元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G→无 | 2.5T | 300M | 1050元 | 链接 |
16核 | 32G | 320G→无 | 3.0T | 300M | 2080元 | 链接 |
USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA)
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,CN2 GIA接入,1Gbps超大带宽,速度保证!
CPU | 内存 | SSD(中秋硬盘限时翻倍) | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
2核 | 1G | 15G→30G | 0.6T | 1G | 69元 | 链接 |
2核 | 2G | 30G→60G | 1T | 1G | 135元 | 链接 |
4核 | 4G | 60G→120G | 2T | 1G | 265元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G→160G | 3T | 1G | 520元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G→无 | 5T | 2G | 1030元 | 链接 |
16核 | 32G | 320G→无 | 10T | 2G | 2050元 | 链接 |
洛杉矶 Lite VPS
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,回程CU4837接入,G口带宽!!
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | IP | 月付 | 购买 |
1核 | 0.5G | 10G | 600G | 1G | 1 | 39元 | 链接 |
2核 | 1G | 15G | 1T | 1G | 1 | 45元 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 2T | 1G | 1 | 85元 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 3T | 1G | 1 | 165元 | 链接 |
4核 | 8G | 85G | 4T | 1G | 1 | 325元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 5T | 2G | 2 | 650元 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 6T | 2G | 2 | 1300元 | 链接 |
机房测试
各可用区SpeedTest&测试IP;
香港 Pro(CN2 GIA+CU VIP+CMI) http://lg.a.hk.cubecloud.net/
香港 Lite(NTT) http://lg.b.hk.cubecloud.net/
洛杉矶 Pro(CN2 GIA) http://lg.a.lax.cubecloud.net/
洛杉矶 Lite(CU4837) http://lg.b.lax.cubecloud.net/
© 版权声明
THE END
暂无评论内容